Serverbörse History
Hetzner-Angebote im Verlauf. Hardware und Preise auf einen Blick vergleichen.
Letzter Poll:
0 neue Beobachtungen
aktuelle Server im Zeitraum177
Günstigster / Monat€ 75.80
Median / Monat€ 121.02
Höchster / Monat€ 1036.13
Davon aktuell177
Serverangebote
Aktuell im letzten erfolgreichen Feed · letzter bekannter Preis
| ID | Status | €/Mon | CPU | RAM | Disks | Standort | RZ | Specials | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087914 | Aktuell | € 75.80 | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNICECC | |
| 3082373 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3082382 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3082414 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 256 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3082458 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 32 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3083872 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3084125 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3084287 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3084624 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC11 | IPv4iNIC | |
| 3084844 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4iNIC | |
| 3085077 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC4 | IPv4iNIC | |
| 3085328 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3085410 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3085451 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 500 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3085453 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 256 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC6 | IPv4iNIC | |
| 3085461 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 250 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC11 | IPv4iNIC | |
| 3085468 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3085775 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 500 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC7 | IPv4iNIC | |
| 3086066 | Aktuell | € 78.18 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3082395 | Aktuell | € 79.37 | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNICECC | |
| 3083957 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC5 | IPv4iNIC | |
| 3084552 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3084568 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3085470 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3085561 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 250 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC11 | IPv4iNIC | |
| 3085575 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-7700 | 32 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC4 | IPv4iNIC | |
| 3085690 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC3 | IPv4iNIC | |
| 3086047 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC4 | IPv4iNIC | |
| 3086110 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3086472 | Aktuell | € 79.37 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC13 | IPv4iNIC | |
| 3083656 | Aktuell | € 80.56 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC17 | IPv4iNIC | |
| 3084954 | Aktuell | € 80.56 | Intel Core i7-8700 | 128 GB DDR4 | – | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4iNIC | |
| 3085072 | Aktuell | € 80.56 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC18 | IPv4iNIC | |
| 3085565 | Aktuell | € 80.56 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3085832 | Aktuell | € 80.56 | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNICECC | |
| 3086169 | Aktuell | € 80.56 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC15 | IPv4 | |
| 3086235 | Aktuell | € 80.56 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3086405 | Aktuell | € 80.56 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC11 | IPv4iNIC | |
| 3086444 | Aktuell | € 80.56 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 500 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3086729 | Aktuell | € 80.56 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3087512 | Aktuell | € 80.56 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 500 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4iNIC | |
| 3084311 | Aktuell | € 81.75 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC14 | IPv4 | |
| 3085784 | Aktuell | € 81.75 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3086364 | Aktuell | € 81.75 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3086379 | Aktuell | € 81.75 | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNICECC | |
| 3086421 | Aktuell | € 81.75 | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNICECC | |
| 3087000 | Aktuell | € 81.75 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3087125 | Aktuell | € 81.75 | Intel Core i7-6700 | 32 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC13 | IPv4iNIC | |
| 3086524 | Aktuell | € 82.94 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC9 | IPv4iNIC | |
| 3080737 | Aktuell | € 85.32 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 4 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC5 | IPv4iNIC | |
| 3085589 | Aktuell | € 86.51 | Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC3 | IPv4iNICECC | |
| 3069000 | Aktuell | € 91.27 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 3 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3086483 | Aktuell | € 91.27 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 6 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3081624 | Aktuell | € 93.65 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC4 | IPv4iNIC | |
| 3081904 | Aktuell | € 93.65 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 6 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3082184 | Aktuell | € 93.65 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC11 | IPv4GPUiNIC | |
| 3082431 | Aktuell | € 93.65 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4GPUiNIC | |
| 3084000 | Aktuell | € 93.65 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC6 | IPv4GPUiNIC | |
| 3081626 | Aktuell | € 94.84 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3084802 | Aktuell | € 94.84 | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2 × 6 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4 | |
| 3086753 | Aktuell | € 94.84 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Nürnberg (NBG) | NBG1-DC1 | IPv4GPUiNIC | |
| 3082099 | Aktuell | € 96.03 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 6 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC4 | IPv4iNIC | |
| 3087425 | Aktuell | € 99.60 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Nürnberg (NBG) | NBG1-DC1 | IPv4GPUiNIC | |
| 3084793 | Aktuell | € 100.79 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4GPUiNIC | |
| 3065849 | Aktuell | € 103.17 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4GPUiNIC | |
| 3081472 | Aktuell | € 103.17 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3084533 | Aktuell | € 104.36 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 8 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3085233 | Aktuell | € 104.36 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC5 | IPv4GPUiNIC | |
| 3083021 | Aktuell | € 105.55 | Intel XEON E-2176G | 64 GB DDR4 | 2 × 8 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC4 | IPv4iNICECC | |
| 3084828 | Aktuell | € 105.55 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 8 TB HDD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4iNIC | |
| 3083067 | Aktuell | € 107.93 | Intel Core i5-12500 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC4 | IPv4iNIC | |
| 3083866 | Aktuell | € 107.93 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3087048 | Aktuell | € 107.93 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3083846 | Aktuell | € 109.12 | Intel XEON E-2176G | 64 GB DDR4 | 2 × 8 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC3 | IPv4iNICECC | |
| 3084573 | Aktuell | € 109.12 | Intel Core i5-12500 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3087489 | Aktuell | € 110.31 | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB DDR4 | 2 × 240 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC4 | IPv4iNICECC | |
| 3082200 | Aktuell | € 111.50 | Intel XEON E-2176G | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC13 | IPv4iNICECC | |
| 3085301 | Aktuell | € 111.50 | Intel XEON E-2176G | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC12 | IPv4iNICECC | |
| 3087558 | Aktuell | € 112.69 | Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNICECC | |
| 3084962 | Aktuell | € 113.88 | Intel XEON E-2176G | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4iNICECC | |
| 3084601 | Aktuell | € 115.07 | AMD Ryzen 7 1700X | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC17 | IPv4 | |
| 3082386 | Aktuell | € 117.45 | AMD Ryzen 7 1700X | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4 | |
| 3084818 | Aktuell | € 117.45 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC12 | IPv4iNIC | |
| 3086237 | Aktuell | € 118.64 | Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB DDR4 | 4 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC6 | IPv4iNICECC | |
| 3084293 | Aktuell | € 119.83 | Intel Core i7-8700 | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3086959 | Aktuell | € 119.83 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC6 | IPv4GPUiNIC | |
| 3086983 | Aktuell | € 119.83 | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB DDR4 | 2 × 2 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNICECC | |
| 3078499 | Aktuell | € 121.02 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 1 × 512 GB NVMe · 2 × 512 GB SSD | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4GPUiNIC | |
| 3082560 | Aktuell | € 121.02 | Intel XEON E-2276G | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC3 | IPv4iNICECC | |
| 3076358 | Aktuell | € 122.21 | Intel Core i7-6700 | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC3 | IPv4GPUiNIC | |
| 3085144 | Aktuell | € 122.21 | Intel XEON E-2276G | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC5 | IPv4iNICECC | |
| 3086202 | Aktuell | € 122.21 | Intel XEON E-2276G | 64 GB DDR4 | 2 × 960 GB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC7 | IPv4iNICECC | |
| 3084427 | Aktuell | € 123.40 | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB DDR4 | 2 × 480 GB SSD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC12 | IPv4iNICECC | |
| 3084591 | Aktuell | € 123.40 | Intel Core i9-9900K | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC2 | IPv4iNIC | |
| 3086722 | Aktuell | € 123.40 | Intel Core i9-9900K | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC1 | IPv4iNIC | |
| 3086624 | Aktuell | € 126.97 | Intel Core i7-8700 | 128 GB DDR4 | 2 × 8 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC14 | IPv4iNIC | |
| 3086811 | Aktuell | € 128.16 | Intel Core i9-9900K | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC15 | IPv4iNIC | |
| 3087046 | Aktuell | € 130.54 | Intel Core i7-7700 | 64 GB DDR4 | 2 × 2 TB NVMe · 2 × 4 TB HDD | Falkenstein (FSN) | FSN1-DC8 | IPv4iNIC | |
| 3083242 | Aktuell | € 131.73 | AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB DDR5 | 2 × 1 TB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC6 | IPv4iNIC | |
| 3083550 | Aktuell | € 131.73 | AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB DDR4 | 2 × 1 TB NVMe | Helsinki (HEL) | HEL1-DC6 | IPv4iNICECC |
100 von 177 Servern angezeigt
Weitere Server laden